피해
피해 부위
몸통 피해 13
영역을 선택하면 해당 수치를 강조합니다.
| 명중 부위 | 피해 |
|---|---|
| 머리 | 16 |
| 몸통 | 13 |
| 다리 | 10 |
핵심
몸통 DPS
234 계산 결과체력 200 TTK
0.833 초 계산 결과탄창
총 피해는 기본 거리 단계에서 몸통에 모든 투사체가 맞은 기준입니다.
- 기본 · 장착물 없음18 발
탄창당 총 피해234계산 결과
- 1 · 일반21 발
탄창당 총 피해273계산 결과
- 2 · 희귀24 발
탄창당 총 피해312계산 결과
- 3 · 에픽27 발
탄창당 총 피해351계산 결과
- 4 · 전설27 발
탄창당 총 피해351계산 결과
고유 효과수납 후 4초 뒤 자동 장전
무기 시각화
반동 기준 경로
발사 순서와 누적 이동을 공통 축척으로 표시한 기준 도식
기준점기본 경로30발 뒤 1발째 좌표부터 반복
모든 무기는 원천 1단위를 화면 8단위로 표시합니다. 가로와 세로에 같은 배율을 적용하고 기준점을 아래쪽 중앙에 고정해 무기 간 이동 크기와 원천 종횡비를 유지합니다. 실제 탄착군, 명중 위치나 화면 픽셀 거리를 뜻하지 않습니다.
전체 데이터
정체성·탄약
| 분류 게임 수치 | 기관단총 |
|---|---|
| 탄약 게임 수치 | 경량 탄약 |
| 선택 발사 모드 게임 수치 | 자동 |
| 선택 탄창 게임 수치 | 18발 |
발사
| 1회 발사 소비 탄 게임 수치 | 1발 |
|---|---|
| 1회 발사 투사체 게임 수치 | 1개 |
| 실효 RPM 계산 결과 | 1,080 |
| 점사 탄 수 게임 수치 | 해당 없음 |
| 점사 후 대기 게임 수치 | 확인되지 않음 |
| 다음 탄 준비 게임 수치 | 확인되지 않음 |
| 충전 시간 게임 수치 | 확인되지 않음 |
| 상태 준비 시간 게임 수치 | 확인되지 않음 |
| 탄창 소진 시간 계산 결과 | 0.944초 |
투사체
| 투사체 속도 게임 수치 | 19,000 게임 단위/초 |
|---|---|
| 탄 낙차 중력 배율 게임 수치 | ×1.2 |
| 머리 피해 적용 한계 게임 수치 | 1,500 게임 단위 |
피해
| 몸통 피해(투사체당) 게임 수치 | 13 |
|---|---|
| 머리 피해 배율 게임 수치 | ×1.25 |
| 다리 피해 배율 게임 수치 | ×0.8 |
| 비보호 체력 피해 배율 게임 수치 | 해당 없음 |
선택 조건 계산
| 1회 발사 피해 계산 결과 | 13 |
|---|---|
| 이상적 DPS 계산 결과 | 234 |
| 처치 필요 발사 수 계산 결과 | 16회 |
| 이상적 TTK 계산 결과 | 0.833초 |
| 선택 탄창 총피해 계산 결과 | 234 |
재장전·조작성
| 전술 재장전 게임 수치 | 1.8초 |
|---|---|
| 빈 탄창 재장전 게임 수치 | 2.45초 |
| 장착 게임 수치 | 0.35초 |
| 수납 게임 수치 | 0.3초 |
| 들기 게임 수치 | 0.3초 |
| 내리기 게임 수치 | 0.25초 |
| 조준 진입 게임 수치 | 0.22초 |
| 조준 해제 게임 수치 | 0.2초 |
| 조준 이동 속도 게임 수치 | 75% |
반동 기준값
| 수직 반동 기준 / 변동 게임 수치 | 1.15 / 1 |
|---|---|
| 수평 반동 기준 / 변동 게임 수치 | 1 / 1 |
퍼짐 기준값
| 정지 지향 초탄 / 정지 조준 초탄 퍼짐 게임 수치 | 2 / 0.35 |
|---|---|
| 달리기 지향 초탄 퍼짐 게임 수치 | 3 |
| 앉기 지향 초탄 퍼짐 게임 수치 | 1.6 |
| 공중 지향 초탄 퍼짐 게임 수치 | 7 |
| 한 발당 퍼짐 증가 (정지 / 앉기 / 공중) 게임 수치 | 0.18 / 0.18 / 0.18 |
| 연속 사격 최대 추가 퍼짐 (정지 / 앉기 / 공중) 게임 수치 | 2 / 1.5 / 3 |
| 퍼짐 회복 대기 게임 수치 | 0.15초 |
| 퍼짐 회복 속도 게임 수치 | 12 |
탄 낙차는 원천의 중력 배율이며, 거리별 실제 하강량은 탄속·항력·비행 시간에 따라 달라집니다. 게임 단위의 거리와 속도는 미터로 환산하지 않으며, 반동과 퍼짐은 기준값입니다. DPS와 TTK는 실제 명중률·재장전·서버 판정을 반영하지 않습니다. 계산 방법 보기