에이펙스 레전드 무기 비교
에이펙스 레전드 무기의 데미지, DPS, TTK, 탄창과 장착 파츠를 같은 조건에서 비교합니다.
1번째
2번째
비교 조건
전체 수치 비교
| 항목 | R-301 | 플랫라인 |
|---|---|---|
| 정체성·탄약분류 게임 수치 | 돌격소총 | 돌격소총 |
| 탄약 게임 수치 | 경량 탄약 | 중량 탄약 |
| 선택 발사 모드 게임 수치 | 자동 | 자동 |
| 선택 탄창 게임 수치 | 21발 | 19발 |
| 발사1회 발사 소비 탄 게임 수치 | 1발 | 1발 |
| 1회 발사 투사체 게임 수치 | 1개 | 1개 |
| 실효 RPM 계산 결과 | 810 | 600 |
| 점사 탄 수 게임 수치 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| 탄창 소진 시간 계산 결과 | 1.481초 | 1.8초 |
| 투사체투사체 속도 게임 수치 | 29,000 게임 단위/초 | 24,000 게임 단위/초 |
| 탄 낙차 중력 배율 게임 수치 | ×1.3 | ×1.3 |
| 머리 피해 적용 한계 게임 수치 | 11,828 게임 단위 | 11,828 게임 단위 |
| 피해몸통 피해(투사체당) 게임 수치 | 15 | 20 |
| 머리 피해 배율 게임 수치 | ×1.3 | ×1.3 |
| 다리 피해 배율 게임 수치 | ×0.75 | ×0.75 |
| 비보호 체력 피해 배율 게임 수치 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| 선택 조건 계산1회 발사 피해 계산 결과 | 15 | 20 |
| 이상적 DPS 계산 결과 | 202.5 | 200 |
| 처치 필요 발사 수 계산 결과 | 14회 | 10회 |
| 이상적 TTK 계산 결과 | 0.963초 | 0.9초 |
| 선택 탄창 총피해 계산 결과 | 315 | 380 |
| 재장전·조작성전술 재장전 게임 수치 | 2.4초 | 2.4초 |
| 빈 탄창 재장전 게임 수치 | 3.2초 | 3.1초 |
| 장착 게임 수치 | 0.6초 | 0.6초 |
| 수납 게임 수치 | 0.55초 | 0.55초 |
| 들기 게임 수치 | 0.5초 | 0.5초 |
| 내리기 게임 수치 | 0.4초 | 0.4초 |
| 조준 진입 게임 수치 | 0.27초 | 0.27초 |
| 조준 해제 게임 수치 | 0.23초 | 0.23초 |
| 조준 이동 속도 게임 수치 | 50% | 50% |
| 반동 기준값수직 반동 기준 / 변동 게임 수치 | 1 / 1 | 1 / 1 |
| 수평 반동 기준 / 변동 게임 수치 | 1 / 1 | 1 / 1 |
| 퍼짐 기준값정지 지향 초탄 / 정지 조준 초탄 퍼짐 게임 수치 | 3 / 0 | 4.5 / 0 |
| 달리기 지향 초탄 퍼짐 게임 수치 | 6.6 | 9.9 |
| 앉기 지향 초탄 퍼짐 게임 수치 | 2.4 | 3.6 |
| 공중 지향 초탄 퍼짐 게임 수치 | 8.4 | 12.6 |
| 한 발당 퍼짐 증가 (정지 / 앉기 / 공중) 게임 수치 | 0.2 / 0.2 / 0.2 | 0.2 / 0.2 / 0.2 |
| 연속 사격 최대 추가 퍼짐 (정지 / 앉기 / 공중) 게임 수치 | 2 / 1.5 / 3 | 2 / 1.5 / 3 |
| 퍼짐 회복 대기 게임 수치 | 0.25초 | 0.25초 |
| 퍼짐 회복 속도 게임 수치 | 100 | 100 |
선택한 조건을 적용할 수 없는 무기는 적용할 수 없음 또는 계산 불가로 표시합니다. 반동과 퍼짐은 게임의 기준값이며 실제 탄착군을 뜻하지 않습니다.