피해
피해 부위
몸통 피해 25
영역을 선택하면 해당 수치를 강조합니다.
| 명중 부위 | 피해 |
|---|---|
| 머리 | 31 |
| 몸통 | 25 |
| 다리 | 21 |
핵심
몸통 DPS
250 계산 결과체력 200 TTK
0.7 초 계산 결과탄창
총 피해는 기본 거리 단계에서 몸통에 모든 투사체가 맞은 기준입니다.
- 기본 · 장착물 없음0 발
탄창당 총 피해0계산 결과
무기 시각화
반동 기준 경로
발사 순서와 누적 이동을 공통 축척으로 표시한 기준 도식
기준점기본 경로26발 뒤 16발째 좌표부터 반복
모든 무기는 원천 1단위를 화면 8단위로 표시합니다. 가로와 세로에 같은 배율을 적용하고 기준점을 아래쪽 중앙에 고정해 무기 간 이동 크기와 원천 종횡비를 유지합니다. 실제 탄착군, 명중 위치나 화면 픽셀 거리를 뜻하지 않습니다.
전체 데이터
정체성·탄약
| 분류 게임 수치 | 경기관총 |
|---|---|
| 탄약 게임 수치 | 에너지 탄약 |
| 선택 발사 모드 게임 수치 | 자동 |
| 선택 탄창 게임 수치 | 0발 |
발사
| 1회 발사 소비 탄 게임 수치 | 1발 |
|---|---|
| 1회 발사 투사체 게임 수치 | 1개 |
| 실효 RPM 계산 결과 | 600 |
| 점사 탄 수 게임 수치 | 해당 없음 |
| 점사 후 대기 게임 수치 | 확인되지 않음 |
| 다음 탄 준비 게임 수치 | 확인되지 않음 |
| 충전 시간 게임 수치 | 2.8초 |
| 상태 준비 시간 게임 수치 | 2.8초 |
| 탄창 소진 시간 계산 결과 | 확인되지 않음 |
투사체
| 투사체 속도 게임 수치 | 24,000 게임 단위/초 |
|---|---|
| 탄 낙차 중력 배율 게임 수치 | ×0.5 |
| 머리 피해 적용 한계 게임 수치 | 2,250 게임 단위 |
피해
| 근거리 몸통 피해(투사체당) 게임 수치 | 25 |
|---|---|
| 근거리 기준 게임 수치 | 5,000 게임 단위 |
| 중거리 몸통 피해(투사체당) 게임 수치 | 21 |
| 중거리 기준 게임 수치 | 5,001 게임 단위 |
| 머리 피해 배율 게임 수치 | ×1.25 |
| 다리 피해 배율 게임 수치 | ×0.85 |
| 비보호 체력 피해 배율 게임 수치 | 해당 없음 |
선택 조건 계산
| 1회 발사 피해 계산 결과 | 25 |
|---|---|
| 이상적 DPS 계산 결과 | 250 |
| 처치 필요 발사 수 계산 결과 | 8회 |
| 이상적 TTK 계산 결과 | 0.7초 |
| 선택 탄창 총피해 계산 결과 | 0 |
재장전·조작성
| 전술 재장전 게임 수치 | 3.26초 |
|---|---|
| 빈 탄창 재장전 게임 수치 | 3.26초 |
| 장착 게임 수치 | 0.8초 |
| 수납 게임 수치 | 0.75초 |
| 들기 게임 수치 | 0.65초 |
| 내리기 게임 수치 | 0.6초 |
| 조준 진입 게임 수치 | 0.34초 |
| 조준 해제 게임 수치 | 0.3초 |
| 조준 이동 속도 게임 수치 | 40% |
반동 기준값
| 수직 반동 기준 / 변동 게임 수치 | 1.2 / 1 |
|---|---|
| 수평 반동 기준 / 변동 게임 수치 | 1.1 / 1 |
퍼짐 기준값
| 정지 지향 초탄 / 정지 조준 초탄 퍼짐 게임 수치 | 2.5 / 0 |
|---|---|
| 달리기 지향 초탄 퍼짐 게임 수치 | 3 |
| 앉기 지향 초탄 퍼짐 게임 수치 | 2.25 |
| 공중 지향 초탄 퍼짐 게임 수치 | 5 |
| 한 발당 퍼짐 증가 (정지 / 앉기 / 공중) 게임 수치 | 0.2 / 0.2 / 0.2 |
| 연속 사격 최대 추가 퍼짐 (정지 / 앉기 / 공중) 게임 수치 | 1.5 / 2.75 / 4 |
| 퍼짐 회복 대기 게임 수치 | 0.3초 |
| 퍼짐 회복 속도 게임 수치 | 10 |
탄 낙차는 원천의 중력 배율이며, 거리별 실제 하강량은 탄속·항력·비행 시간에 따라 달라집니다. 게임 단위의 거리와 속도는 미터로 환산하지 않으며, 반동과 퍼짐은 기준값입니다. DPS와 TTK는 실제 명중률·재장전·서버 판정을 반영하지 않습니다. 계산 방법 보기